Se muestran los artículos pertenecientes al tema Meteoalertas para la comunidad castellano-leonesa.
09/06/2007
Alertas por tormentas
Las tormentas serán fuertes con granizo y pueden estar organizadas en estructuras incluso supercelulares en puntos propicios, especialmente en las proximidades de Asturias En la totalidad de la comunidad se pueden recoger hasta 15mm, cifra que aumenta en los sistemas montañosos del norte de Castilla y León.
Alerta amarilla: Toda la Comunidad
Alerta naranja: León (Bierzo, Cordillera), Palencia (Cordillera), Burgos (Cordillera, La Lora, Merindades). Desde el mediodía de hoy hasta la tarde-noche de mañana.23/05/2007
Alertas CyL mañana y el viernes
Las tormentas seguirán siendo fuertes, concentrándose principalmente l noroeste e la comunidad: Alertas para mañana y pasado mañana Procede la alerta amarilla por lluvia y tormentas moderadas a fuertes, de acumulaciones de hasta 15mm en una hora, sin descartarse superiores en: León, Zamora, Valladolid(Tierra de Campos), Burgos (Cordillera, Ibérica), zonas montañosas de Soria, Segovia, Ávila y Salamanca.
Durante la tarde de mañana y el viernes.10/04/2007
Alertas para esta tarde

Fenómeno: Lluvia
Nivel: Amarillo
Duración: 10-4-2007, 16.00-20.00
Ámbito geográfico: Salamanca (Sur), Ávila (Candeleda)
Descripción: Los chubascos de origen tormentoso pueden dejar hasta 15mm en 1 hora.
08/04/2007
Alertas para mañana

No hay fenómenos reseñables en la comunidad. Nivel verde en todas las provincias.
El fenómeno más significativo serán las tormentas que se desarollaran en la totalidad de la comunidad, sin llegar a los niveles de alerta.
Bienvenido a las alertas meteorológicas en Castilla y León
Dentro de poco tiempo colgaré en la red un mapa de alertas meteorológicas para el ámbito territorial de Castilla y León.
Umbrales de alerta meteorológica
Nivel amarillo| León | Palencia | Burgos | Zamora | Valladolid | Soria | Salamanca | Ávila | Segovia | |
| Lluvia | 1h---12mm12h—24mm24h—50mm | 1h---10mm12h—20mm24h—40mm | 1h---15mm12h—30mm24h—60mm | 1h---10mm12h—20mm24h—50mm | 1h---10mm12h—20mm24h—40mm | 1h---12mm12h—24mm24h—50mm | 1h---10mm12h—20mm24h—50mm | 1h---12mm12h—24mm24h—50mm | 1h---12mm12h—24mm24h—50mm |
Nieve (cm) | Meseta. 3Norte... 10Oeste.. 7 | Meseta. 3Cerrato. 5Norte... 10 | Meseta. 5Este.... 10Norte... 12 | Meseta. 3Sanabria 8 | Meseta 3Torozos 5Este 5 | Meseta 5Oeste 10Sur 7 | Meseta 3Sur 10 | Meseta 5Gredos 10 | Meseta 5Sierra 10 |
| Tormenta | Fuertes con granizo 2 cm | Fuertes con granizo 2 cm | Fuertes con granizo 2 cm | Fuertes con granizo 2 cm | Fuertes con granizo 2 cm | Fuertes con granizo 2 cm | Fuertes con granizo 2 cm | Fuertes con granizo 2 cm | Fuertes con granizo 2 cm |
| Inundación | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil |
| Nieblas | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Heladas | Meseta. –6ºNorte... –8ºOeste.. –7º | Meseta. –5ºNorte... –8º | Meseta. -6ºEste.... –8ºNorte... –8º | Meseta. –3ºSanabria –5º | Meseta –5º | Meseta –6ºOeste -8ºSur -7º | Meseta –5ºSur -7º | Meseta –5ºGredos -7º | Meseta –5ºSierra -8º |
| Olas de calor | 37º | 38º | 37º | 39º | 39º | 37º | 38º | 38º | 39º |
| León | Palencia | Burgos | Zamora | Valladolid | Soria | Salamanca | Ávila | Segovia | |
| Lluvia | 1h---20mm12h—40mm24h—80mm | 1h---18mm12h—36mm24h—72mm | 1h---30mm12h—50mm24h—90mm | 1h---18mm12h—36mm24h—80mm | 1h---18mm12h—36mm24h—72mm | 1h---20mm12h—40mm24h—80mm | 1h---18mm12h—36mm24h—72mm | 1h---20mm12h—40mm24h—80mm | 1h---20mm12h—40mm24h—80mm |
Nieve (cm) | Meseta. 10Norte... 30Oeste.. 25 | Meseta. 7Cerrato. 10Norte... 30 | Meseta. 15Este.... 25Norte... 40 | Meseta... 7Sanabria. 20 | Meseta 7Torozos 10Este 5 | Meseta 10Oeste 25Sur 15 | Meseta 7Sur 25 | Meseta 10Gredos 30 | Meseta 10Sierra 30 |
| Tormenta | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) | Muy fuertes con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada) |
| Inundación | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil |
| Nieblas | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
| Heladas | Meseta. –8ºNorte...–11ºOeste.. –9º | Meseta. –8ºNorte..–11º | Meseta. -8ºEste...–10ºNorte.–10º | Meseta. –7ºSanabria –9º | Meseta –7º | Meseta –10ºOeste -10ºSur -10º | Meseta –7ºSur -9º | Meseta –9ºGredos -11º | Meseta –7ºSierra -10º |
| Olas de calor | 39º | 40º | 39º | 41º | 41º | 39º | 40º | 40º | 41º |
| León | Palencia | Burgos | Zamora | Valladolid | Soria | Salamanca | Ávila | Segovia | |
| Lluvia | 1h---40mm12h—80mm24h—120mm | 1h---36mm12h—72mm24h—110mm | 1h---60mm12h—90mm24h—130mm | 1h---36mm12h—72mm24h—110mm | 1h---36mm12h—72mm24h-110mm | 1h---40mm12h—80mm24h-120mm | 1h---36mm12h—72mm24h—110mm | 1h---40mm12h—80mm24h-120mm | 1h---40mm12h—80mm24h-120mm |
Nieve (cm) | Meseta. 25Norte... 100Oeste.. 75 | Meseta. 20Cerrato. 25Norte... 100 | Meseta. 50Este.... 75Norte.. 120 | Meseta... 20Sanabria. 75 | Meseta 20Torozos 25Este 25 | Meseta 30Oeste 60Sur 50 | Meseta 20Sur 75 | Meseta 30Gredos 90 | Meseta 30Sierra 90 |
| Tormenta | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada),tornados | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada),tornados | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada),tornados | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada),tornados | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada), tornados | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada),tornados | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada),tornados | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada),tornados | Severas con granizo +2 cm, organizadas(SCM, turbonada),tornados |
| Inundación | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil | Alerta Protección Civil |
| Nieblas | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Heladas | Meseta.–10ºNorte...–15ºOeste. –12º | Meseta–10ºNorte..–15º | Meseta.-10ºEste...–15ºNorte.–15º | Meseta. –9ºSanabria–12º | Meseta–10º | Meseta –12ºOeste -15ºSur -15º | Meseta–10ºSur -12º | Meseta –11ºGredos -13º | Meseta –10ºSierra -13º |
| Olas de calor | 41º | 42º | 41º | 43º | 43º | 41º | 42º | 42º | 43º |


