Valores climatológicos normales en el aeropuerto de Valladolid
VALLADOLID (VILLANUBLA) | ||||||||||||
Periodo: 1971-2000 Altitud (m): 845 Latitud: 41 42 00 Longitud: 4 51 00 | ||||||||||||
MES | T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
ENE | 3.1 | 7.4 | -1.2 | 42 | 86 | 7 | 2 | 0 | 11 | 21 | 4 | 120 |
FEB | 5.1 | 10.3 | -0.1 | 33 | 76 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 3 | 155 |
MAR | 7.2 | 13.4 | 1.0 | 23 | 66 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 7 | 203 |
ABR | 8.7 | 14.8 | 2.6 | 48 | 66 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 220 |
MAY | 12.3 | 18.7 | 5.8 | 54 | 65 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 264 |
JUN | 16.6 | 23.9 | 9.2 | 35 | 58 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 313 |
JUL | 20.1 | 28.5 | 11.7 | 19 | 49 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 361 |
AGO | 20.1 | 28.2 | 12.0 | 19 | 51 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 340 |
SEP | 17.0 | 24.2 | 9.8 | 30 | 58 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 245 |
OCT | 11.8 | 17.6 | 6.0 | 45 | 72 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 196 |
NOV | 6.9 | 11.8 | 2.1 | 48 | 81 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 136 |
DIC | 4.2 | 8.1 | 0.2 | 55 | 87 | 8 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 98 |
AÑO | 11.1 | 17.2 | 4.9 | 455 | 68 | 71 | 9 | 16 | 48 | 83 | 77 | 2645 |
| LEYENDA | |
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de dias de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de dias de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de dias de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de dias de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de dias de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de dias despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología


